Онлайн енциклопедія. Торре-дель-Греко Муніципалітет провінції. Неаполь (30,7 км2 с 88.426 аб.
Грецька вежа
| Муніципалітет Торре-дель-Греко | |
|---|---|
| Жителі | 79 769 (31-5-2024) |
| Щільність | 2 604,28 жителів/км² |
| Дроби | Сант'Антоніо, Камальдолі делла Торре, Лава Троя, Леопарді, Санта Марія ла Бруна |
| Сусідні муніципалітети | Боскотреказе, Ерколано, Оттавіано, Торре Аннунціата, Треказе |
Торре дель Греко і корали, як ми знаємо, пов’язані нерозривним зв’язком, що сягає корінням у століття, але навіть раніше для обробки коралів Торре-дель-Греко був відомий виловом дорогоцінного матеріалу.
| Грецька вежа | |
|---|---|
| Жителі | 87 384 (оцінка 2013) |
| Назва жителів | Торресі |
| Код міста тел | +39 081 |
| CAP | 80059 |
Населення Торре-дель-Греко 2001-2022 рр
| рік | Дата виявлення | Кількість сімей |
|---|---|---|
| 2018* | 31 грудня | 29.603,75 |
| 2019* | 31 грудня | 29.742,42 |
| 2020* | 31 грудня | 30.223,00 |
| 2021* | 31 грудня | 30.390,00 |
Онлайн енциклопедія. Торре-дель-Греко Муніципалітет провінції. Неаполь (30,7 км2 с 88.426 аб.